TonyFinau
País
United States
Edad
36Profesional desde
2007Lugar de nacimiento
Salt Lake City, UTUniversidad
-PGA TOUR Wins
6
Wins (2026)
0Top 10 (2026)
0World Rank
(OWGR)
101United States
Tony Finau
Results & Scorecards
| FedExCup | FedexCup Fall | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Tournament | Pos | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | To Par | Rank | Pts | Rank | Pts | Winnings | ||
| 1.15.2026 | Sony Open in Hawaii | CUT | 75 | 71 | - | - | 146 | +6 | - | - | - | - | $- | ||
| 1.22.2026 | The American Express | CUT | 68 | 68 | 71 | - | 207 | -9 | - | - | - | - | $- | ||
| 1.29.2026 | Farmers Insurance Open | T11 | 72 | 67 | 71 | 66 | 276 | -12 | 45 | 58.714 | - | - | $193,028 | ||
| 2.5.2026 | WM Phoenix Open | CUT | 73 | 72 | - | - | 145 | +3 | 57 | - | - | - | $- | ||
| 2.12.2026 | AT&T Pebble Beach Pro-Am | 18 | 64 | 72 | 70 | 66 | 272 | -16 | 41 | 65.000 | - | - | $292,000 | ||
| 2.19.2026 | The Genesis Invitational | T28 | 72 | 69 | 68 | 69 | 278 | -6 | 44 | 31.833 | - | - | $136,500 | ||
Resumen de la temporada
No hay resumen disponible para esta temporada.

