KevinRoy
País
United States
Edad
35Profesional desde
2012Lugar de nacimiento
Syracuse, NYUniversidad
Long Beach State UniversityPGA TOUR Wins
0Wins (2026)
0Top 10 (2026)
0World Rank
(OWGR)
135United States
Kevin Roy
Results & Scorecards
| FedExCup | FedexCup Fall | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Tournament | Pos | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | To Par | Rank | Pts | Rank | Pts | Winnings | ||
| 1.15.2026 | Sony Open in Hawaii | T13 | 62 | 69 | 69 | 71 | 271 | -9 | 13 | 54.167 | - | - | $163,041 | ||
| 1.22.2026 | The American Express | CUT | 72 | 68 | 67 | - | 207 | -9 | 31 | - | - | - | $- | ||
| 1.29.2026 | Farmers Insurance Open | CUT | 71 | 74 | - | - | 145 | +1 | 50 | - | - | - | $- | ||
| 2.5.2026 | WM Phoenix Open | T13 | 67 | 69 | 69 | 68 | 273 | -11 | 27 | 57.333 | - | - | $188,000 | ||
| 2.26.2026 | Cognizant Classic in The Palm Beaches | T23 | 67 | 72 | 69 | 69 | 277 | -7 | 53 | 32.556 | - | - | $77,600 | ||
Resumen de la temporada
No hay resumen disponible para esta temporada.

