MattiSchmid
País
Germany
Edad
28Profesional desde
2021Lugar de nacimiento
Regensburg, GermanyUniversidad
University of LouisvillePGA TOUR Wins
0Wins (2026)
0Top 10 (2026)
1
World Rank
(OWGR)
96Germany
Matti Schmid
Results & Scorecards
| FedExCup | FedexCup Fall | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Tournament | Pos | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | To Par | Rank | Pts | Rank | Pts | Winnings | ||
| 1.15.2026 | Sony Open in Hawaii | CUT | 70 | 71 | - | - | 141 | +1 | - | - | - | - | $- | ||
| 1.22.2026 | The American Express | CUT | 67 | 69 | 77 | - | 213 | -3 | - | - | - | - | $- | ||
| 1.29.2026 | Farmers Insurance Open | T56 | 73 | 67 | 70 | 74 | 284 | -4 | 114 | 5.600 | - | - | $22,176 | ||
| 2.5.2026 | WM Phoenix Open | CUT | 77 | 69 | - | - | 146 | +4 | 131 | - | - | - | $- | ||
| 2.12.2026 | AT&T Pebble Beach Pro-Am | T73 | 72 | 74 | 75 | 68 | 289 | +1 | 126 | 4.875 | - | - | $33,625 | ||
| 2.19.2026 | The Genesis Invitational | 49 | 71 | 71 | 74 | 70 | 286 | +2 | 112 | 13.500 | - | - | $54,000 | ||
| 2.26.2026 | Cognizant Classic in The Palm Beaches | T9 | 69 | 70 | 67 | 68 | 274 | -10 | 73 | 72.500 | - | - | $252,000 | ||
Resumen de la temporada
No hay resumen disponible para esta temporada.

