AustinSmotherman
País
United States
Edad
31Profesional desde
2016Lugar de nacimiento
Loomis, CAUniversidad
Southern Methodist UniversityPGA TOUR Wins
0Wins (2026)
0Top 10 (2026)
2
World Rank
(OWGR)
99United States
Austin Smotherman
Results & Scorecards
| FedExCup | FedexCup Fall | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Tournament | Pos | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | To Par | Rank | Pts | Rank | Pts | Winnings | ||
| 1.15.2026 | Sony Open in Hawaii | CUT | 71 | 69 | - | - | 140 | E | - | - | - | - | $- | ||
| 1.22.2026 | The American Express | T8 | 66 | 65 | 68 | 68 | 267 | -21 | 25 | 75.000 | - | - | $250,700 | ||
| 1.29.2026 | Farmers Insurance Open | CUT | 70 | 73 | - | - | 143 | -1 | 34 | - | - | - | $- | ||
| 2.5.2026 | WM Phoenix Open | CUT | 70 | 76 | - | - | 146 | +4 | 45 | - | - | - | $- | ||
| 2.26.2026 | Cognizant Classic in The Palm Beaches | T2 | 62 | 69 | 69 | 69 | 269 | -15 | 22 | 208.333 | - | - | $726,400 | ||
Resumen de la temporada
No hay resumen disponible para esta temporada.

