NicoEchavarria
País
Colombia
Edad
31Profesional desde
2017Lugar de nacimiento
Medellin, ColombiaUniversidad
University of ArkansasPGA TOUR Wins
3
Wins (2026)
1
Top 10 (2026)
2
6
World Rank
(OWGR)
34Colombia
Nico Echavarria
Results & Scorecards
| FedExCup | FedexCup Fall | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Tournament | Pos | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | To Par | Rank | Pts | Rank | Pts | Winnings | ||
| 1.15.2026 | Sony Open in Hawaii | CUT | 75 | 72 | - | - | 147 | +7 | - | - | - | - | $- | ||
| 1.22.2026 | The American Express | CUT | 67 | 63 | 81 | - | 211 | -5 | - | - | - | - | $- | ||
| 2.5.2026 | WM Phoenix Open | CUT | 73 | 73 | - | - | 146 | +4 | - | - | - | - | $- | ||
| 2.12.2026 | AT&T Pebble Beach Pro-Am | T8 | 69 | 69 | 65 | 67 | 270 | -18 | 32 | 147.500 | - | - | $515,000 | ||
| 2.19.2026 | The Genesis Invitational | CUT | 74 | 69 | - | - | 143 | +1 | 46 | - | - | - | $- | ||
| 2.26.2026 | Cognizant Classic in The Palm Beaches | 1 | 63 | 72 | 66 | 66 | 267 | -17 | 6 | 500.000 | - | - | $1,728,000 | ||
Resumen de la temporada
No hay resumen disponible para esta temporada.

