
Genesis Scottish Open
The Renaissance Club
North Berwick • SCO
Jul 9 - 12, 2026
Detalles del Evento
Todos los Jugadores
| 1 | Chris Gotterup | -2 | -9 | E | -4 | -15 | 500.00 | $1,575,000 |
| T2 | Marco Penge | -5 | -3 | -1 | -4 | -13 | 0.00 | $788,175 |
| T2 | Rory McIlroy | -2 | -5 | -4 | -2 | -13 | 245.00 | $788,175 |
| T4 | Nicolai Højgaard | -2 | -1 | -3 | -6 | -12 | 122.50 | $407,250 |
| T4 | Matt Fitzpatrick | -1 | -7 | -1 | -3 | -12 | 122.50 | $407,250 |
| 6 | Justin Rose | E | -2 | -2 | -7 | -11 | 100.00 | $322,200 |
| 7 | Sepp Straka | -6 | -1 | E | -3 | -10 | 90.00 | $287,550 |
| T8 | Xander Schauffele | -2 | -4 | +1 | -4 | -9 | 80.00 | $233,400 |
| T8 | Scottie Scheffler | -3 | -2 | -1 | -3 | -9 | 80.00 | $233,400 |
| T8 | Ludvig Åberg | -3 | -5 | +1 | -2 | -9 | 80.00 | $233,400 |
| T11 | Viktor Hovland | -4 | +2 | -3 | -3 | -8 | 67.50 | $189,675 |
| T11 | Wyndham Clark | -4 | -1 | -4 | +1 | -8 | 67.50 | $189,675 |
| T13 | Christiaan Bezuidenhout | E | -2 | -1 | -4 | -7 | 56.25 | $153,450 |
| T13 | Taylor Pendrith | -3 | -1 | -1 | -2 | -7 | 56.25 | $153,450 |
| T13 | Kristoffer Reitan | +1 | -5 | -2 | -1 | -7 | 0.00 | $153,450 |
| T13 | Andrew Novak | +2 | -7 | -2 | E | -7 | 56.25 | $153,450 |
| T17 | Adam Scott | -1 | -2 | E | -3 | -6 | 47.00 | $120,510 |
| T17 | Harry Hall | -3 | -6 | +4 | -1 | -6 | 47.00 | $120,510 |
| T17 | Andy Sullivan | -2 | -4 | E | E | -6 | 0.00 | $120,510 |
| T17 | Matti Schmid | -5 | -2 | E | +1 | -6 | 47.00 | $120,510 |
| T17 | Tom Kim | -4 | E | -3 | +1 | -6 | 47.00 | $120,510 |
| T22 | Nick Taylor | -3 | -4 | +3 | -1 | -5 | 31.875 | $80,625 |
| T22 | Grant Forrest | -3 | -2 | +1 | -1 | -5 | 0.00 | $80,625 |
| T22 | Nico Echavarria | -6 | +2 | +2 | -3 | -5 | 31.875 | $80,625 |
| T22 | Jordan Smith | +1 | -3 | -2 | -1 | -5 | 0.00 | $80,625 |
| T22 | Jorge Campillo | -2 | +1 | -3 | -1 | -5 | 0.00 | $80,625 |
| T22 | Maverick McNealy | -3 | +1 | +1 | -4 | -5 | 31.875 | $80,625 |
| T22 | Matt McCarty | -1 | -5 | +1 | E | -5 | 31.875 | $80,625 |
| T22 | Richard Mansell | -1 | -3 | +3 | -4 | -5 | 0.00 | $80,625 |
| T22 | Justin Thomas | -1 | E | +1 | -5 | -5 | 31.875 | $80,625 |
| T22 | Antoine Rozner | -3 | -3 | -1 | +2 | -5 | 31.875 | $80,625 |
| T22 | Harris English | +2 | -5 | -4 | +2 | -5 | 31.875 | $80,625 |
| T22 | Jake Knapp | -6 | -1 | -2 | +4 | -5 | 31.875 | $80,625 |
| T34 | Sebastian Soderberg | -1 | -4 | +2 | -1 | -4 | 0.00 | $52,950 |
| T34 | Alex Smalley | E | -1 | -1 | -2 | -4 | 18.00 | $52,950 |
| T34 | Laurie Canter | -1 | -1 | E | -2 | -4 | 0.00 | $52,950 |
| T34 | Si Woo Kim | E | -1 | -2 | -1 | -4 | 18.00 | $52,950 |
| T34 | Michael Kim | -1 | -3 | E | E | -4 | 18.00 | $52,950 |
| T34 | Tommy Fleetwood | E | -3 | +1 | -2 | -4 | 18.00 | $52,950 |
| T34 | Elvis Smylie | -3 | +1 | +1 | -3 | -4 | 0.00 | $52,950 |
| T34 | Marcel Siem | -5 | +1 | +3 | -3 | -4 | 0.00 | $52,950 |
| T34 | Kevin Yu | -3 | -3 | -1 | +3 | -4 | 18.00 | $52,950 |
| T43 | Yannik Paul | -2 | -4 | +3 | E | -3 | 0.00 | $40,950 |
| T43 | Jesper Svensson | +3 | -6 | +1 | -1 | -3 | 11.625 | $40,950 |
| T43 | Ugo Coussaud | -2 | +1 | -3 | +1 | -3 | 0.00 | $40,950 |
| T43 | Victor Perez | -6 | E | +1 | +2 | -3 | 11.625 | $40,950 |
| T47 | Aaron Rai | -1 | -3 | +1 | +1 | -2 | 9.50 | $34,860 |
| T47 | Corey Conners | E | -1 | +1 | -2 | -2 | 9.50 | $34,860 |
| T47 | Sam Burns | -3 | +1 | +2 | -2 | -2 | 9.50 | $34,860 |
| T50 | Keith Mitchell | -4 | -3 | +4 | +2 | -1 | 7.50 | $29,754 |
| T50 | Matt Wallace | +1 | -2 | -2 | +2 | -1 | 7.50 | $29,754 |
| T50 | Jhonattan Vegas | -3 | +1 | E | +1 | -1 | 7.50 | $29,754 |
| T50 | Brian Harman | -1 | -5 | +4 | +1 | -1 | 7.50 | $29,754 |
| T50 | Francesco Laporta | +1 | -6 | -1 | +5 | -1 | 0.00 | $29,754 |
| T55 | John Parry | +1 | -2 | -2 | +3 | E | 0.00 | $25,920 |
| T55 | Keita Nakajima | +3 | -5 | +1 | +1 | E | 0.00 | $25,920 |
| T55 | Bud Cauley | -3 | E | -2 | +5 | E | 5.60 | $25,920 |
| T55 | Romain Langasque | +1 | -3 | -3 | +5 | E | 0.00 | $25,920 |
| T55 | Daniel Berger | -2 | +1 | +2 | -1 | E | 5.60 | $25,920 |
| T60 | ||||||||
