LantoGriffin
Country
United States
Age
37Turned Pro
2010Birthplace
Mount Shasta, CACollege
Virginia Commonwealth UniversityPGA TOUR Wins
1
Wins (2025)
0Top 10 (2025)
2
World Rank
(OWGR)
185United States
Lanto Griffin
Results & Scorecards
| FedexCup | FedexCup Fall | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Tournament | Pos | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | To Par | Rank | Pts | Rank | Pts | Winnings | ||
| 1.9.2025 | Sony Open in Hawaii | CUT | 73 | 71 | - | - | 144 | +4 | - | - | - | - | $- | ||
| 1.16.2025 | The American Express | T34 | 71 | 67 | 66 | 71 | 275 | -13 | 92 | 18.000 | - | - | $42,093 | ||
| 1.22.2025 | Farmers Insurance Open | T9 | 66 | 72 | 73 | 75 | 286 | -2 | 46 | 67.833 | - | - | $225,525 | ||
| 2.6.2025 | WM Phoenix Open | CUT | 71 | 70 | - | - | 141 | -1 | 76 | - | - | - | $- | ||
| 2.20.2025 | Mexico Open at VidantaWorld | T25 | 70 | 65 | 72 | 66 | 273 | -11 | 76 | 31.000 | - | - | $59,350 | ||
| 3.6.2025 | Puerto Rico Open | T72 | 67 | 69 | 73 | 74 | 283 | -5 | 90 | 1.680 | - | - | $8,040 | - | |
| 3.13.2025 | THE PLAYERS Championship | CUT | 77 | 73 | - | - | 150 | +6 | 95 | - | - | - | $- | ||
| 3.20.2025 | Valspar Championship | CUT | 73 | 72 | - | - | 145 | +3 | 103 | - | - | - | $- | ||
| 3.27.2025 | Texas Children's Houston Open | CUT | 71 | 70 | - | - | 141 | +1 | 112 | - | - | - | $- | ||
| 4.3.2025 | Valero Texas Open | T40 | 71 | 71 | 74 | 74 | 290 | +2 | 110 | 13.071 | - | - | $37,525 | ||
| 4.17.2025 | Corales Puntacana Championship | W/D | 74 | - | - | - | 74 | +2 | 119 | - | - | - | $- | - | |
| 4.24.2025 | Zurich Classic of New Orleans | CUT | 67 | 72 | - | - | 139 | -5 | 129 | - | - | - | $- | ||
| 5.1.2025 | THE CJ CUP Byron Nelson | CUT | 67 | 72 | - | - | 139 | -3 | 135 | - | - | - | $- | ||
| 5.8.2025 | ONEflight Myrtle Beach Classic | CUT | 72 | 70 | - | - | 142 | E | 141 | - | - | - | $- | ||
| 5.22.2025 | Charles Schwab Challenge | CUT | 70 | 75 | - | - | 145 | +5 | 143 | - | - | - | $- | ||
| 6.5.2025 | RBC Canadian Open | T27 | 69 | 68 | 70 | 63 | 270 | -10 | 142 | 26.556 | - | - | $64,353 | ||
| 6.12.2025 | U.S. Open | CUT | 71 | 78 | - | - | 149 | +9 | 143 | - | - | - | $- | - | |
| 6.26.2025 | Rocket Classic | T51 | 67 | 71 | 71 | 69 | 278 | -10 | 142 | 6.333 | - | - | $22,709 | ||
| 7.3.2025 | John Deere Classic | CUT | 67 | 71 | - | - | 138 | -4 | 145 | - | - | - | $- | ||
| 7.10.2025 | ISCO Championship | T61 | 70 | 71 | 73 | 73 | 287 | +7 | 149 | 2.862 | - | - | $8,920 | ||
| 7.24.2025 | 3M Open | CUT | 70 | 71 | - | - | 141 | -1 | 150 | - | - | - | $- | ||
| 7.31.2025 | Wyndham Championship | T23 | 68 | 66 | 71 | 66 | 271 | -9 | 142 | 36.375 | - | - | $82,410 | ||
| 9.11.2025 | Procore Championship | 3 | 65 | 70 | 71 | 65 | 271 | -17 | 142 | - | 100 | 190 | $414,000 | ||
| 10.2.2025 | Sanderson Farms Championship | CUT | 69 | 74 | - | - | 143 | -1 | 142 | - | 105 | - | $- | ||
| 11.6.2025 | World Wide Technology Championship | CUT | 71 | 71 | - | - | 142 | -2 | 142 | - | 119 | - | $- | - | |
| 11.13.2025 | Butterfield Bermuda Championship | CUT | 74 | 71 | - | - | 145 | +3 | 142 | - | 123 | - | $- | - | |
| 11.20.2025 | The RSM Classic | CUT | 71 | 65 | - | - | 136 | -6 | 142 | - | 125 | - | $- | ||
| 12.11.2025 | PGA TOUR Q-School presented by Korn Ferry* | T120 | 72 | 70 | 69 | 73 | 284 | +4 | 142 | - | - | - | $- | - | |
Season Recap
No recap available for this season.

