PaulBarjon
Country
France
Age
33Turned Pro
2016Birthplace
Bordeaux, FranceCollege
Texas Christian UniversityKorn Ferry Tour Wins
3
Wins (2025)
0Top 10 (2025)
0
World Rank
(OWGR)
-France
Paul Barjon
Results & Scorecards
| FedexCup | FedexCup Fall | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Tournament | Pos | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | To Par | Rank | Pts | Rank | Pts | Winnings | ||
| 1.11.2024 | Sony Open in Hawaii | CUT | 73 | 71 | - | - | 144 | +4 | - | - | - | - | $- | ||
| 1.18.2024 | The American Express | T39 | 70 | 64 | 67 | 70 | 271 | -17 | 101 | 13.563 | - | - | $34,020 | ||
| 1.24.2024 | Farmers Insurance Open | CUT | 70 | 75 | - | - | 145 | +1 | 128 | - | - | - | $- | ||
| 2.22.2024 | Mexico Open at Vidanta | CUT | 73 | 68 | - | - | 141 | -1 | 158 | - | - | - | $- | ||
| 2.29.2024 | Cognizant Classic in The Palm Beaches | CUT | 72 | 72 | - | - | 144 | +2 | 166 | - | - | - | $- | ||
| 3.7.2024 | Puerto Rico Open | CUT | 70 | 72 | - | - | 142 | -2 | 177 | - | - | - | $- | - | |
| 3.21.2024 | Valspar Championship | CUT | 73 | 80 | - | - | 153 | +11 | 184 | - | - | - | $- | ||
| 3.28.2024 | Texas Children's Houston Open | CUT | 71 | 71 | - | - | 142 | +2 | 187 | - | - | - | $- | ||
| 4.4.2024 | Valero Texas Open | CUT | 73 | 74 | - | - | 147 | +3 | 188 | - | - | - | $- | ||
| 4.18.2024 | Corales Puntacana Championship | CUT | 77 | 73 | - | - | 150 | +6 | 197 | - | - | - | $- | - | |
| 4.25.2024 | Zurich Classic of New Orleans | T4 | 63 | 71 | 67 | 64 | 265 | -23 | 147 | 72.750 | - | - | $234,181 | - | |
| 5.2.2024 | THE CJ CUP Byron Nelson | CUT | 72 | 70 | - | - | 142 | E | 155 | - | - | - | $- | ||
| 5.9.2024 | Myrtle Beach Classic | T54 | 69 | 67 | 72 | 72 | 280 | -4 | 157 | 3.646 | - | - | $9,416 | ||
| 5.30.2024 | RBC Canadian Open | CUT | 73 | 78 | - | - | 151 | +11 | 169 | - | - | - | $- | ||
| 6.27.2024 | Rocket Mortgage Classic | CUT | 77 | 70 | - | - | 147 | +3 | 171 | - | - | - | $- | ||
| 7.4.2024 | John Deere Classic | CUT | 72 | 72 | - | - | 144 | +2 | 173 | - | - | - | $- | ||
| 7.11.2024 | ISCO Championship | 67 | 68 | 68 | 75 | 73 | 284 | -4 | 174 | 2.240 | - | - | $8,520 | ||
| 7.25.2024 | 3M Open | CUT | 75 | 71 | - | - | 146 | +4 | 178 | - | - | - | $- | ||
| 8.8.2024 | Wyndham Championship | CUT | 68 | 75 | - | - | 143 | +3 | 179 | - | - | - | $- | ||
| 9.12.2024 | Procore Championship | CUT | 75 | 73 | - | - | 148 | +4 | 179 | - | 179 | - | $- | ||
| 10.3.2024 | Sanderson Farms Championship | T33 | 65 | 73 | 67 | 69 | 274 | -14 | 179 | - | 174 | 22 | $42,370 | ||
| 10.10.2024 | Black Desert Championship | CUT | 70 | 69 | - | - | 139 | -3 | 179 | - | 178 | - | $- | ||
| 10.17.2024 | Shriners Children's Open | CUT | 78 | 68 | - | - | 146 | +4 | 179 | - | 178 | - | $- | ||
| 11.7.2024 | World Wide Technology Championship | CUT | 76 | 67 | - | - | 143 | -1 | 179 | - | 179 | - | $- | - | |
| 11.14.2024 | Butterfield Bermuda Championship | W/D | 69 | - | - | - | 69 | -2 | 179 | - | 179 | - | $- | - | |
| 11.21.2024 | The RSM Classic | CUT | 74 | 78 | - | - | 152 | +10 | 179 | - | 181 | - | $- | ||
| 12.12.2024 | PGA TOUR Q-School presented by Korn Ferry* | T50 | 70 | 70 | 73 | 71 | 284 | +4 | 179 | - | - | - | $- | - | |
Season Recap
2024 Season
Zurich Classic of New Orleans
Finished T4 at the Zurich Classic of New Orleans with partner Sam Stevens, earning his first career top-five on the PGA TOUR.

