GreysonSigg
Country
United States
Age
30Turned Pro
2017Birthplace
Augusta, GACollege
University of GeorgiaPGA TOUR Wins
0Wins (2025)
0Top 10 (2025)
1
World Rank
(OWGR)
258United States
Greyson Sigg
Results & Scorecards
| FedexCup | FedexCup Fall | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Tournament | Pos | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | To Par | Rank | Pts | Rank | Pts | Winnings | ||
| 1.9.2025 | Sony Open in Hawaii | T70 | 67 | 70 | 72 | 69 | 278 | -2 | 106 | 2.950 | - | - | $17,748 | ||
| 1.16.2025 | The American Express | CUT | 69 | 69 | 73 | - | 211 | -5 | 134 | - | - | - | $- | ||
| 1.22.2025 | Farmers Insurance Open | T9 | 69 | 73 | 70 | 74 | 286 | -2 | 51 | 67.833 | - | - | $225,525 | ||
| 2.6.2025 | WM Phoenix Open | T32 | 73 | 65 | 68 | 70 | 276 | -8 | 70 | 22.875 | - | - | $53,705 | ||
| 2.20.2025 | Mexico Open at VidantaWorld | T17 | 70 | 65 | 69 | 68 | 272 | -12 | 69 | 44.000 | - | - | $99,750 | ||
| 2.27.2025 | Cognizant Classic in The Palm Beaches | 64 | 67 | 69 | 70 | 76 | 282 | -2 | 77 | 4.200 | - | - | $20,148 | ||
| 3.13.2025 | THE PLAYERS Championship | CUT | 73 | 74 | - | - | 147 | +3 | 84 | - | - | - | $- | ||
| 3.20.2025 | Valspar Championship | CUT | 73 | 72 | - | - | 145 | +3 | 92 | - | - | - | $- | ||
| 3.27.2025 | Texas Children's Houston Open | CUT | 70 | 69 | - | - | 139 | -1 | 101 | - | - | - | $- | ||
| 4.3.2025 | Valero Texas Open | CUT | 72 | 72 | - | - | 144 | E | 106 | - | - | - | $- | ||
| 4.17.2025 | Corales Puntacana Championship | T41 | 67 | 72 | 71 | 75 | 285 | -3 | 112 | 7.389 | - | - | $13,820 | - | |
| 4.24.2025 | Zurich Classic of New Orleans | CUT | 66 | 72 | - | - | 138 | -6 | 122 | - | - | - | $- | ||
| 5.1.2025 | THE CJ CUP Byron Nelson | CUT | 72 | 70 | - | - | 142 | E | 128 | - | - | - | $- | ||
| 5.8.2025 | ONEflight Myrtle Beach Classic | CUT | 71 | 70 | - | - | 141 | -1 | 134 | - | - | - | $- | ||
| 5.22.2025 | Charles Schwab Challenge | CUT | 68 | 73 | - | - | 141 | +1 | 136 | - | - | - | $- | ||
| 6.26.2025 | Rocket Classic | CUT | 73 | 70 | - | - | 143 | -1 | 147 | - | - | - | $- | ||
| 7.3.2025 | John Deere Classic | CUT | 67 | 71 | - | - | 138 | -4 | 150 | - | - | - | $- | ||
| 7.10.2025 | ISCO Championship | CUT | 70 | 72 | - | - | 142 | +2 | 156 | - | - | - | $- | ||
| 7.24.2025 | 3M Open | T39 | 68 | 69 | 68 | 67 | 272 | -12 | 160 | 15.000 | - | - | $34,860 | ||
| 7.31.2025 | Wyndham Championship | CUT | 74 | 72 | - | - | 146 | +6 | 160 | - | - | - | $- | ||
| 9.11.2025 | Procore Championship | T19 | 69 | 71 | 69 | 70 | 279 | -9 | 160 | - | 153 | 41 | $74,014 | ||
| 10.2.2025 | Sanderson Farms Championship | T21 | 69 | 68 | 69 | 70 | 276 | -12 | 160 | - | 145 | 37 | $56,775 | ||
| 10.23.2025 | Bank of Utah Championship | T15 | 67 | 70 | 68 | 66 | 271 | -13 | 160 | - | 138 | 51 | $97,500 | ||
| 11.6.2025 | World Wide Technology Championship | T46 | 67 | 68 | 67 | 72 | 274 | -14 | 160 | - | 140 | 9 | $16,345 | - | |
| 11.13.2025 | Butterfield Bermuda Championship | T46 | 70 | 72 | 71 | 72 | 285 | +1 | 160 | - | 143 | 9 | $16,620 | - | |
| 11.20.2025 | The RSM Classic | T25 | 66 | 62 | 72 | 67 | 267 | -15 | 160 | - | 136 | 30 | $50,438 | ||
| 12.11.2025 | PGA TOUR Q-School presented by Korn Ferry* | T13 | 65 | 73 | 70 | 64 | 272 | -8 | 160 | - | - | - | $9,428 | - | |
Season Recap
No recap available for this season.

