WillGordon
Country
United States
Age
29Turned Pro
2019Birthplace
Davidson, NCCollege
Vanderbilt UniversityKorn Ferry Tour Wins
1
Wins (2025)
0Top 10 (2025)
2

World Rank
(OWGR)
326United States
Will Gordon
Results & Scorecards
| FedexCup | FedexCup Fall | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Tournament | Pos | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | To Par | Rank | Pts | Rank | Pts | Winnings | ||
| 1.9.2025 | Sony Open in Hawaii | CUT | 70 | 73 | - | - | 143 | +3 | - | - | - | - | $- | ||
| 1.16.2025 | The American Express | T66 | 69 | 69 | 69 | 73 | 280 | -8 | 129 | 3.700 | - | - | $18,656 | ||
| 1.22.2025 | Farmers Insurance Open | T7 | 69 | 72 | 75 | 69 | 285 | -3 | 43 | 87.500 | - | - | $302,250 | ||
| 2.6.2025 | WM Phoenix Open | T69 | 70 | 70 | 73 | 71 | 284 | E | 67 | 3.100 | - | - | $18,952 | ||
| 2.20.2025 | Mexico Open at VidantaWorld | CUT | 67 | 75 | - | - | 142 | E | 87 | - | - | - | $- | ||
| 2.27.2025 | Cognizant Classic in The Palm Beaches | CUT | 67 | 71 | - | - | 138 | -4 | 98 | - | - | - | $- | ||
| 3.13.2025 | THE PLAYERS Championship | CUT | 76 | 75 | - | - | 151 | +7 | 112 | - | - | - | $- | ||
| 3.20.2025 | Valspar Championship | CUT | 72 | 73 | - | - | 145 | +3 | 123 | - | - | - | $- | ||
| 3.27.2025 | Texas Children's Houston Open | CUT | 71 | 70 | - | - | 141 | +1 | 128 | - | - | - | $- | ||
| 4.24.2025 | Zurich Classic of New Orleans | CUT | 66 | 71 | - | - | 137 | -7 | 147 | - | - | - | $- | ||
| 5.1.2025 | THE CJ CUP Byron Nelson | T5 | 64 | 72 | 66 | 65 | 267 | -17 | 116 | 84.375 | - | - | $305,971 | ||
| 5.22.2025 | Charles Schwab Challenge | CUT | 72 | 72 | - | - | 144 | +4 | 132 | - | - | - | $- | ||
| 6.5.2025 | RBC Canadian Open | CUT | 66 | 74 | - | - | 140 | E | 136 | - | - | - | $- | ||
| 6.26.2025 | Rocket Classic | T51 | 69 | 69 | 69 | 71 | 278 | -10 | 137 | 6.333 | - | - | $22,709 | ||
| 7.3.2025 | John Deere Classic | CUT | 69 | 72 | - | - | 141 | -1 | 140 | - | - | - | $- | ||
| 7.10.2025 | ISCO Championship | T14 | 68 | 69 | 71 | 69 | 277 | -3 | 137 | 28.303 | - | - | $63,400 | ||
| 7.24.2025 | 3M Open | CUT | 72 | 70 | - | - | 142 | E | 139 | - | - | - | $- | ||
| 7.31.2025 | Wyndham Championship | CUT | 72 | 70 | - | - | 142 | +2 | 141 | - | - | - | $- | ||
| 9.11.2025 | Procore Championship | CUT | 77 | 74 | - | - | 151 | +7 | 141 | - | 142 | - | $- | ||
| 10.2.2025 | Sanderson Farms Championship | CUT | 72 | 71 | - | - | 143 | -1 | 141 | - | 147 | - | $- | ||
| 10.23.2025 | Bank of Utah Championship | CUT | 77 | 69 | - | - | 146 | +4 | 141 | - | 151 | - | $- | ||
| 11.6.2025 | World Wide Technology Championship | T63 | 68 | 69 | 72 | 70 | 279 | -9 | 141 | - | 150 | 4 | $12,840 | - | |
| 11.13.2025 | Butterfield Bermuda Championship | T34 | 69 | 68 | 72 | 74 | 283 | -1 | 141 | - | 149 | 19 | $29,325 | - | |
| 11.20.2025 | The RSM Classic | CUT | 68 | 69 | - | - | 137 | -5 | 141 | - | 149 | - | $- | ||
| 12.11.2025 | PGA TOUR Q-School presented by Korn Ferry* | T54 | 71 | 73 | 69 | 64 | 277 | -3 | 141 | - | - | - | $- | - | |
Season Recap
No recap available for this season.

