RyanPalmer
País
United States
Era
49Tornou-se profissional
2000Local de nascimento
Amarillo, TXFaculdade
Texas A&M UniversityPGA TOUR Wins
4
Wins (2026)
0Top 10 (2026)
0World Rank
(OWGR)
859United States
Ryan Palmer
Classificações de estatísticas
| STAT | RANK |
|---|---|
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
Total Driving 1,998 | - |
Driving Distance 293.5 | - |
Driving Accuracy 50.00% | - |
GIR % 55.56% | - |
| - | |
| - | |
Scrambling 62.50% | - |
Sand Save % 40.00% | - |
Scrambling from rough 66.67% | - |
Putting Avg 1.950 | - |
Putts Per Round 30.00 | - |
One-putt % 33.33% | - |
Scoring Average 74.50 | - |
Par 4 4.00 | - |
Birdie Average 2.00 | - |
| - |

