RyanFox
País
New Zealand
Era
39Tornou-se profissional
2011Local de nascimento
Auckland, New ZealandFaculdade
-PGA TOUR Wins
2
Wins (2026)
0Top 10 (2026)
1
World Rank
(OWGR)
44New Zealand
Ryan Fox
Results & Scorecards
| FedExCup | FedexCup Fall | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Tournament | Pos | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | To Par | Rank | Pts | Rank | Pts | Winnings | ||
| 2.5.2026 | WM Phoenix Open | T24 | 69 | 69 | 70 | 68 | 276 | -8 | 84 | 34.750 | - | - | $82,320 | ||
| 2.12.2026 | AT&T Pebble Beach Pro-Am | T24 | 72 | 64 | 69 | 69 | 274 | -14 | 59 | 40.000 | - | - | $162,000 | ||
| 2.19.2026 | The Genesis Invitational | T7 | 67 | 69 | 69 | 67 | 272 | -12 | 24 | 176.000 | - | - | $603,200 | ||
| 3.5.2026 | Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard | T24 | 68 | 72 | 75 | 71 | 286 | -2 | 34 | 36.333 | - | - | $157,000 | ||
Recapitulação da temporada
Nenhuma recapitulação disponível para esta temporada.

