AdamSvensson
País
Canada
Era
32Tornou-se profissional
2015Local de nascimento
Surrey, British Columbia, CanadaFaculdade
Barry UniversityPGA TOUR Wins
1
Wins (2026)
0Top 10 (2026)
0World Rank
(OWGR)
353Canada
Adam Svensson
Results & Scorecards
| FedExCup | FedexCup Fall | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Tournament | Pos | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | To Par | Rank | Pts | Rank | Pts | Winnings | ||
| 1.15.2026 | Sony Open in Hawaii | T40 | 65 | 70 | 67 | 73 | 275 | -5 | 39 | 12.000 | - | - | $31,522 | ||
| 1.22.2026 | The American Express | CUT | 74 | 70 | 63 | - | 207 | -9 | 73 | - | - | - | $- | ||
| 1.29.2026 | Farmers Insurance Open | CUT | 71 | 75 | - | - | 146 | +2 | 94 | - | - | - | $- | ||
| 2.26.2026 | Cognizant Classic in The Palm Beaches | CUT | 72 | 72 | - | - | 144 | +2 | 138 | - | - | - | $- | ||
| 3.5.2026 | Puerto Rico Open | T26 | 72 | 68 | 71 | 69 | 280 | -8 | 136 | 16.574 | - | - | $27,636 | - | |
Recapitulação da temporada
Nenhuma recapitulação disponível para esta temporada.

