EricCole
País
United States
Era
37Tornou-se profissional
2009Local de nascimento
Palm Springs, CAFaculdade
Nova Southeastern UniversityPGA TOUR Wins
0Wins (2026)
0Top 10 (2026)
0World Rank
(OWGR)
117United States
Eric Cole
Results & Scorecards
| FedExCup | FedexCup Fall | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Tournament | Pos | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | To Par | Rank | Pts | Rank | Pts | Winnings | ||
| 1.15.2026 | Sony Open in Hawaii | CUT | 67 | 73 | - | - | 140 | E | - | - | - | - | $- | ||
| 1.22.2026 | The American Express | T27 | 64 | 66 | 66 | 75 | 271 | -17 | 54 | 25.273 | - | - | $57,918 | ||
| 1.29.2026 | Farmers Insurance Open | T27 | 69 | 66 | 72 | 72 | 279 | -9 | 47 | 31.000 | - | - | $71,520 | ||
| 2.5.2026 | WM Phoenix Open | CUT | 72 | 79 | - | - | 151 | +9 | 60 | - | - | - | $- | ||
| 2.26.2026 | Cognizant Classic in The Palm Beaches | T37 | 71 | 69 | 69 | 70 | 279 | -5 | 87 | 18.000 | - | - | $45,600 | ||
Recapitulação da temporada
Nenhuma recapitulação disponível para esta temporada.

