VinceWhaley
País
United States
Era
30Tornou-se profissional
2017Local de nascimento
Lexington, KYFaculdade
Georgia TechPGA TOUR Wins
0Wins (2026)
0Top 10 (2026)
0World Rank
(OWGR)
120United States
Vince Whaley
Results & Scorecards
| FedExCup | FedexCup Fall | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Tournament | Pos | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | To Par | Rank | Pts | Rank | Pts | Winnings | ||
| 1.15.2026 | Sony Open in Hawaii | T40 | 67 | 66 | 74 | 68 | 275 | -5 | 39 | 12.000 | - | - | $31,522 | ||
| 1.22.2026 | The American Express | CUT | 63 | 77 | 69 | - | 209 | -7 | 73 | - | - | - | $- | ||
| 1.29.2026 | Farmers Insurance Open | CUT | 74 | 71 | - | - | 145 | +1 | 94 | - | - | - | $- | ||
| 2.5.2026 | WM Phoenix Open | CUT | 72 | 71 | - | - | 143 | +1 | 108 | - | - | - | $- | ||
| 2.26.2026 | Cognizant Classic in The Palm Beaches | CUT | 70 | 74 | - | - | 144 | +2 | 138 | - | - | - | $- | ||
| 3.5.2026 | Puerto Rico Open | T26 | 71 | 67 | 74 | 68 | 280 | -8 | 136 | 16.574 | - | - | $27,636 | - | |
Recapitulação da temporada
Nenhuma recapitulação disponível para esta temporada.

