DougGhim
País
United States
Era
29Tornou-se profissional
2018Local de nascimento
Des Plaines, undefinedFaculdade
University of TexasPGA TOUR Wins
0Wins (2026)
0Top 10 (2026)
0World Rank
(OWGR)
175United States
Doug Ghim
Results & Scorecards
| FedExCup | FedexCup Fall | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Tournament | Pos | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | To Par | Rank | Pts | Rank | Pts | Winnings | ||
| 1.15.2026 | Sony Open in Hawaii | T55 | 69 | 65 | 74 | 69 | 277 | -3 | 54 | 5.500 | - | - | $20,930 | ||
| 1.22.2026 | The American Express | CUT | 68 | 68 | 70 | - | 206 | -10 | 92 | - | - | - | $- | ||
| 1.29.2026 | Farmers Insurance Open | T59 | 71 | 69 | 72 | 73 | 285 | -3 | 103 | 4.900 | - | - | $21,504 | ||
| 2.26.2026 | Cognizant Classic in The Palm Beaches | CUT | 72 | 71 | - | - | 143 | +1 | 147 | - | - | - | $- | ||
| 3.5.2026 | Puerto Rico Open | T26 | 74 | 68 | 71 | 67 | 280 | -8 | 140 | 16.574 | - | - | $27,636 | - | |
Recapitulação da temporada
Nenhuma recapitulação disponível para esta temporada.

