GordonSargent
País
United States
Era
22Tornou-se profissional
2025Local de nascimento
-Faculdade
Vanderbilt UniversityPGA TOUR Wins
0Wins (2026)
0Top 10 (2026)
1
World Rank
(OWGR)
969United States
Gordon Sargent
Results & Scorecards
| FedExCup | FedexCup Fall | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Tournament | Pos | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | To Par | Rank | Pts | Rank | Pts | Winnings | ||
| 1.15.2026 | Sony Open in Hawaii | CUT | 73 | 71 | - | - | 144 | +4 | - | - | - | - | $- | ||
| 1.22.2026 | The American Express | CUT | 69 | 69 | 73 | - | 211 | -5 | - | - | - | - | $- | ||
| 1.29.2026 | Farmers Insurance Open | CUT | 68 | 75 | - | - | 143 | -1 | - | - | - | - | $- | ||
| 2.26.2026 | Cognizant Classic in The Palm Beaches | CUT | 70 | 73 | - | - | 143 | +1 | - | - | - | - | $- | ||
| 3.5.2026 | Puerto Rico Open | T8 | 65 | 70 | 72 | 70 | 277 | -11 | 126 | 37.688 | - | - | $97,500 | - | |
Recapitulação da temporada
Nenhuma recapitulação disponível para esta temporada.

