PGA TOUR University
PGA TOUR University Ranking
Ranking | 2025-2026 - Week 9

Ranking | 2025-2026 - Week 9

| Rank | Player | University | Country | Wins | Top 10s | Pts Avg | Events | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Benjamin James | University of Virginia | United States | 1 | 11 | 1236.8127 | 22 |
| 2 | - | Christiaan Maas | University of Texas | South Africa | 1 | 13 | 1154.6405 | 20 |
| 3 | - | Jase Summy | University of Oklahoma | United States | 2 | 10 | 1067.7710 | 19 |
| 4 | - | Tommy Morrison | University of Texas | United States | 1 | 10 | 1067.4433 | 21 |
| 5 | - | Wells Williams | Vanderbilt University | United States | 2 | 8 | 1048.8866 | 18 |
| 6 | - | Luke Potter | University of Texas | United States | 1 | 7 | 1028.6311 | 18 |
| 7 | - | Mahanth Chirravuri | Pepperdine University | United States | 1 | 11 | 1010.0189 | 19 |
| 8 | - | Michael Alexander Mjaaseth | Arizona State University | Norway | 1 | 9 | 987.6111 | 18 |
| 9 | - | Filip Jakubcik | University of Arizona | Czechia | 2 | 8 | 985.3029 | 17 |
| 10 | - | Lance Simpson | University of Tennessee | United States | - | 8 | 962.4661 | 18 |
| 11 | - | Frankie Harris | University of South Carolina | United States | 2 | 7 | 956.1143 | 16 |
| 12 | - | Bryan Lee | University of Virginia | United States | - | 8 | 927.7452 | 17 |
| 13 | - | Cameron Tankersley | University of Mississippi | United States | 1 | 8 | 911.5955 | 18 |
| 14 | - | William Sides | Southern Methodist University | United States | 2 | 8 | 896.1111 | 17 |
| 15 | - | Matthew Kress | University of Florida | United States | - | 8 | 885.8447 | 17 |
| 16 | - | Daniel Svard | Northwestern University | Sweden | 1 | 8 | 883.2212 | 16 |
| 17 | - | Jonathan Griz | University of Alabama | United States | - | 5 | 873.1806 | 16 |
| 18 | - | Tom Fischer | University of Mississippi | United States | 1 | 5 | 868.8747 | 17 |
| 19 | - | Paul Chang | University of Virginia | People’s Rep of China | 1 | 6 | 850.6675 | 16 |
| 20 | - | Brady Siravo | Pepperdine University | United States | 1 | 5 | 847.9373 | 19 |
| 21 | - | Zachery Pollo | University of Arizona | United States | - | 6 | 822.2094 | 17 |
| 22 | - | Ethan Evans | Duke University | United States | 1 | 6 | 814.6041 | 17 |
| 23 | - | Cohen Trolio | University of Mississippi | United States | - | 7 | 811.4029 | 17 |
| 24 | - | Ryan Voois | University of Illinois | United States | 1 | 6 | 800.7668 | 19 |
| 25 | - | Aiden Krafft | University of Oregon | United States | 2 | 3 | 786.5643 | 16 |
| 26 | - | Hiroshi Tai | Georgia Tech | Singapore | - | 3 | 777.8589 | 19 |
| 27 | - | Zach Kingsland | Southern Methodist University | United States | 2 | 6 | 775.7617 | 17 |
| 28 | - | Benjamin Reuter | Georgia Tech | Netherlands | - | 2 | 775.7329 | 17 |
| 29 | - | Garrett Endicott | Mississippi State University | United States | - | 5 | 775.7137 | 16 |
| 30 | - | Mesa Falleur | University of New Mexico | United States | 1 | 8 | 769.4563 | 19 |
| 31 | - | Nathan Wang | Stanford University | United States | - | 2 | 760.1706 | 16 |
| 32 | - | John Daly II | University of Arkansas | United States | 1 | 4 | 750.4650 | 14 |
| 33 | - | Alfons Bondesson | Louisiana State University | Sweden | - | 4 | 736.9542 | 14 |
| 34 | - | Hudson Weibel | University of Houston | United States | 3 | 7 | 729.5275 | 16 |
| 35 | - | Keaton Vo | University of North Carolina-Chapel Hill | United States | - | 2 | 725.2655 | 18 |
| 36 | 1 | Ashton McCulloch | Michigan State University | Canada | 1 | 7 | 724.2215 | 19 |
| 37 | 1 | Matthew Dodd-Berry | Louisiana State University | England | - | 3 | 723.1778 | 14 |
| 38 | 1 | Malan Potgieter | University of Louisiana-Lafayette | South Africa | 1 | 13 | 720.5084 | 19 |
| 39 | 1 | Kyle An | UCLA | United States | - | 4 | 719.6126 | 19 |
| 40 | 1 | Ryan Ford | University of Cincinnati | United States | 1 | 7 | 714.3756 | 16 |
| 41 | 1 | Tyler Kowack | San Diego State University | United States | 1 | 3 | 710.6170 | 17 |
| 42 | 1 | Parker Bell | University of Florida | United States | - | 1 | 703.5000 | 12 |
| 43 | 1 | Simon Kwon | Brigham Young University | United States | - | 6 | 700.5137 | 16 |
| 44 | 1 | Carter Loflin | University of Georgia | United States | 1 | 5 | 697.7310 | 19 |
| 45 | 1 | Brandon Robison | University of Utah | United States | 1 | 7 | 688.3333 | 18 |
| 46 | 1 | Chanachon Chokprajakchat | San Diego State University | Thailand | - | 6 | 688.1543 | 16 |
| 47 | 1 | Nate Stevens | University of Notre Dame | United States | 1 | 3 | 683.9388 | 17 |
| 48 | 1 | Riccardo Fantinelli | Princeton University | Italy | 2 | 8 | 678.9907 | 13 |
| 49 | 1 | Caleb Bond | Michigan State University | United States | - | 7 | 672.5629 | 17 |
| 50 | 1 | Harris Barth | Furman University | United States | 1 | 7 | 668.6300 | 18 |
| 51 | 1 | Paul Beauvy | Iowa State University | France | 2 | 8 | 665.1164 | 17 |
| 52 | 1 | Will King | University of Kansas | United States | 1 | 6 | 665.1066 | 15 |
| 53 | 1 | Ugo Malcor | Mississippi State University | France | - | 4 | 663.4093 | 15 |
| 54 | 1 | Alejandro De Castro Piera | Long Beach State University | Spain | - | 9 | 661.3811 | 17 |
| 55 | 1 | Sam Renner | Washington State University | United States | 2 | 7 | 656.5927 | 18 |
| 56 | 1 | Josh Hill | University of Tennessee | England | - | 3 | 652.8938 | 18 |
| 57 | 1 | Easton Johnson | University of Louisville | United States | - | 3 | 648.3681 | 16 |
| 58 | 1 | Aidan Tran | Georgia Tech | United States | - | 2 | 645.1083 | 12 |
| 59 | 1 | Davis Johnson | University of Utah | United States | 2 | 2 | 644.3527 | 18 |
| 60 | 1 | Evan Woosley-Reed | North Carolina State University | United States | - | 2 | 642.4140 | 15 |
| 61 | 1 | Andrew Riley | University of North Carolina-Chapel Hill | United States | - | 4 | 640.2400 | 19 |
| 62 | 1 | Jack Schoenberger | University of Kentucky | United States | - | 4 | 638.7747 | 17 |
| 63 | 1 | Reed Lotter | University of Tennessee | United States | 1 | 3 | 638.3927 | 11 |
| 64 | 1 | Thomas Georg Schmidt | Arkansas State University | Germany | 3 | 9 | 637.4437 | 16 |
| 65 | 1 | Trevor Algya | Loyola Marymount University | United States | 1 | 3 | 632.4868 | 16 |
| 66 | 1 | Zach Adams | University of South Carolina | United States | - | 2 | 623.5141 | 17 |
| 67 | 1 | Dain Richie | Mississippi State University | United States | - | 3 | 619.1743 | 16 |
| 68 | 1 | Jakob Melin | Wake Forest University | Sweden | - | 4 | 610.6905 | 20 |
| 69 | 15 | Cole Rueck | Boise State University | United States | 3 | 11 | 608.8716 | 18 |
| 70 | - | Lukas Boandl | Rice University | Austria | 1 | 5 | 606.5227 | 18 |
| 71 | - | Ike Joy | Liberty University | United States | - | 4 | 604.8573 | 15 |
| 72 | - | Kaleb Wilson | West Virginia | United States | 2 | 8 | 604.7388 | 18 |
| 73 | - | Dylan Teeter | University of Texas-El Paso | United States | 2 | 7 | 600.3363 | 19 |
| 74 | - | Joseph Lenane | North Carolina State University | United States | - | 4 | 598.1864 | 14 |
| 75 | 1 | William Love | Duke University | United States | - | 2 | 595.4830 | 13 |
| 76 | 1 | Jack Beauchamp | Texas Christian University | United States | - | 5 | 593.1227 | 18 |
| 77 | 1 | Joshua Ryan | Liberty University | United States | - | 2 | 591.2242 | 14 |
| 78 | 1 | Lucas Augustsson | Clemson University | Sweden | - | 3 | 587.9556 | 16 |
| 79 | 1 | Jose Antonio Safa | University of Southern California | Mexico | 1 | 2 | 587.5417 | 17 |
| 80 | 1 | Clay Merchent | Indiana University | United States | - | 3 | 586.4581 | 16 |
| 81 | 1 | Connor Brown | University of Alabama | United States | - | 3 | 586.2278 | 14 |
| 82 | 1 | Daniel Heo | University of California-Berkeley | United States | - | 3 | 586.0000 | 14 |
| 83 | 8 | Hunter Swanson | University of Colorado | United States | - | 6 | 585.6515 | 20 |
| 84 | 2 | Sakke Siltala | Texas State University | Finland | - | 9 | 573.1483 | 18 |
| 85 | - | Nevill Ruiter | College of Charleston | Netherlands | - | 1 | 573.0650 | 16 |
| 86 | 1 | Jonas Appel | Baylor University | United States | - | 2 | 566.6280 | 15 |
| 87 | 1 | Parker Claxton | Georgia Southern University | United States | - | 5 | 560.4311 | 18 |
| 88 | 6 | Patton Samuels | Austin Peay State University | United States | 1 | 11 | 556.1664 | 17 |
| 89 | - | Wyatt Plattner | University of Nevada-Las Vegas | United States | - | 2 | 548.7416 | 18 |
| 90 | - | Calen Sanderson | University of Notre Dame | United States | 1 | 2 | 542.3725 | 12 |
| 91 | - | Jaime Montojo Fernandez | Texas A&M University | Spain | - | 2 | 540.0947 | 19 |
| 92 | - | Ian Maspat | University of San Diego | United States | - | 4 | 538.1977 | 18 |
| 93 | - | Thomas Higgins | Clemson University | Ireland | - | 4 | 537.6885 | 14 |
| 94 | 1 | Collin Hodgkinson | Oregon State University | United States | - | 5 | 532.1155 | 20 |
| 95 | 1 | Jack Cantlay | Long Beach State University | United States | - | 3 | 529.4800 | 16 |
| 96 | 2 | Max Bengtsson | Coastal Carolina University | Sweden | - | 5 | 519.9833 | 15 |
| 97 | 2 | Charlie Berridge | University of California-Berkeley | United States | - | 1 | 518.3200 | 16 |
| 98 | 2 | Xing Luo | University of North Alabama | People’s Rep of China | 1 | 10 | 518.0310 | 19 |
| 99 | 2 | Jack Tarzy | United States Naval Academy | United States | 3 | 4 | 514.2264 | 14 |
| 100 | 2 | Clark Akers | Furman University | United States | - | 5 | 513.6131 | 16 |
| 101 | 2 | Chase Haygood | University of Central Florida | United States | 2 | 4 | 512.3300 | 18 |
| 102 | 2 | Johan Widal | Marquette University | Sweden | - | 4 | 509.9200 | 19 |
| 103 | 2 | Ethan Tseng | Northwestern University | United States | - | - | 509.5450 | 12 |
| 104 | 2 | Joshua Stewart | University of South Florida | United States | 1 | 6 | 507.9281 | 16 |
| 105 | 2 | Chip Deegan | United States Naval Academy | United States | - | 3 | 501.7700 | 15 |
| 106 | 2 | Luke Honner | University of Kansas | United States | - | 2 | 501.2138 | 18 |
| 107 | 10 | Alvaro Portillo Navas | University of New Mexico | Spain | 1 | 2 | 499.0200 | 13 |
| 108 | 1 | Shaun Cook | Kennesaw State University | United States | 1 | 4 | 498.3811 | 17 |
| 109 | 1 | Aidan Lee | St. Mary's University | United States | 1 | 5 | 492.3155 | 20 |
| 110 | 1 | Gray Mitchum | University of North Carolina-Wilmington | United States | - | 5 | 491.4552 | 17 |
| 111 | 1 | Virgilio Paz | University of Missouri | Venezuela | 1 | 2 | 485.3411 | 18 |
| 112 | 2 | Daniel Choi | Duke University | United States | - | 1 | 484.1654 | 11 |
| 113 | 2 | Zachary May | Iowa State University | New Zealand | 1 | 4 | 483.5933 | 15 |
| 114 | 2 | Calder Overfelt | Santa Clara | United States | - | 3 | 482.0750 | 20 |
| 115 | 2 | Avinash Iyer | San Jose State University | United States | - | 4 | 479.4764 | 17 |
| 116 | 2 | Travis Robbie | University of the Pacific | Australia | 1 | 5 | 476.6022 | 18 |
| 117 | 2 | James Rico | University of North Carolina-Wilmington | United States | - | 3 | 476.2017 | 17 |
| 118 | 2 | Ryley Heath | United States | 1 | 3 | 475.8181 | 11 | |
| 119 | 2 | Philip Linberg Bondestad | East Carolina University | Norway | 2 | 10 | 472.7058 | 17 |
| 120 | 7 | Davis McDowell | UC San Diego | United States | 1 | 6 | 472.0592 | 14 |
| 121 | 1 | Deitrek Gill | University of the Pacific | United States | - | 6 | 471.8833 | 18 |
| 122 | 1 | Connor McNeely | University of Cincinnati | United States | - | 3 | 470.5846 | 15 |
| 123 | 1 | Jacob Beckman | University of Wisconsin | United States | - | 1 | 469.3837 | 16 |
| 124 | 1 | Kentaro Nanayama | Purdue University | Indonesia | - | 2 | 468.6553 | 15 |
| 125 | 1 | J Holland Humphries | Southern Methodist University | United States | - | - | 466.8333 | 6 |
| 126 | 1 | Will Lodge | Yale University | United States | 1 | 3 | 458.4746 | 13 |
| 127 | 1 | Timothy Jung | University of the Pacific | United States | - | 3 | 457.7605 | 19 |
| 128 | 1 | Markus Varjun | North Carolina State University | Estonia | - | 2 | 457.3246 | 15 |
| 129 | 1 | Renato Naula | University of San Francisco | Ecuador | - | 4 | 456.7593 | 16 |
| 130 | 1 | Alexander Lindstrom | Kansas State University | Sweden | 1 | 2 | 454.5941 | 12 |
| 131 | 2 | Grant Feldman | Creighton University | United States | 1 | 8 | 449.8000 | 15 |
| 132 | - | JT Barger | Illinois State University | United States | - | 9 | 447.0547 | 19 |
| 133 | 1 | Brett Podobinski | Miami (Ohio) University | United States | - | 6 | 445.1694 | 18 |
| 134 | 2 | Jacob Sosa | Texas A&M University | United States | - | 1 | 439.7257 | 7 |
| 135 | 2 | Brady Kaufmann | SIU Edwardsville | United States | 1 | 6 | 437.3412 | 16 |
| 136 | 1 | Landon Durham | Elon University | United States | 1 | 1 | 430.7357 | 14 |
| 137 | 1 | Gustavo Rangel | Loyola University Maryland | Puerto Rico | 1 | 3 | 430.5388 | 18 |
| 138 | 1 | Gareth Steyn | Virginia Tech | Australia | - | 2 | 428.5005 | 17 |
| 139 | 1 | Luke Koenig | Rutgers University | United States | - | 1 | 426.4141 | 12 |
| 140 | 1 | Joshua Hayashida | University of Hawaii | United States | - | - | 426.0362 | 8 |
| 141 | 1 | Lucas Dutartre | University of Central Florida | France | - | 4 | 423.8085 | 14 |
| 142 | 1 | Casper Nerpin | University of Oregon | Sweden | - | 2 | 423.6428 | 14 |
| 143 | 1 | Matthew Wilkinson | Colorado State University | United States | 1 | 2 | 421.8156 | 16 |
| 144 | 1 | Jackson Roman | Loyola University Maryland | United States | - | 5 | 419.9182 | 17 |
| 145 | 1 | Tanner Telford | Utah Tech University | United States | - | 5 | 419.8235 | 14 |
| 146 | 1 | Kyle Bachkosky | Kennesaw State University | United States | - | 3 | 419.3452 | 17 |
| 147 | 1 | Alessandro Trenta | Colorado State University | Switzerland | - | 2 | 413.7982 | 17 |
| 148 | 1 | Cameron Pero | Miami (Ohio) University | Canada | - | 5 | 400.6882 | 17 |
| 149 | 1 | Connor Goode | University of Connecticut | United States | - | 7 | 400.3694 | 18 |
| 150 | 1 | Braden O'Grady | Virginia Commonwealth University | Canada | 1 | 4 | 399.9356 | 16 |
| 151 | 1 | Braden Smith | University of Texas-El Paso | United States | - | 1 | 397.6050 | 16 |
| 152 | 1 | Ethan Dial | Texas Christian University | United States | - | 2 | 393.3042 | 7 |
| 153 | 1 | Logan Zurn | University of Texas San Antonio | United States | - | - | 386.7408 | 12 |
| 154 | 1 | Sebastian Bengtsson | University of North Alabama | Sweden | - | 4 | 386.7255 | 18 |
| 155 | 16 | Phalatphon Viboonviriyasakul | Florida A&M | Thailand | 2 | 3 | 386.3418 | 11 |
| 156 | - | Michael Weber | Miami (Ohio) University | Canada | 1 | 3 | 384.6243 | 16 |
| 157 | 1 | Edouard Cereto | Georgia Southern University | France | - | 1 | 377.5658 | 12 |
| 158 | 1 | Mads Jensen | University of Toledo | Denmark | - | 3 | 376.6243 | 16 |
| 159 | 1 | Ivan Ninkovic | Western Carolina University | Croatia | - | 6 | 374.4375 | 16 |
| 160 | 1 | Go Nakatsukasa | University of San Diego | Japan | - | 1 | 373.6892 | 13 |
| 161 | 4 | Miguel Armando Ilas | Florida A&M | Philippines | 1 | 8 | 371.0786 | 15 |
| 162 | - | Ben Jordan | Wofford College | United States | 1 | 3 | 370.5946 | 13 |
| 163 | - | Carson Bellish | Xavier University | United States | - | 7 | 370.4386 | 15 |
| 164 | 4 | Ben Loveard | Texas State University | England | - | 2 | 369.8312 | 16 |
| 165 | 1 | Chris Somerfield | Arkansas State University | Australia | - | 3 | 365.9800 | 12 |
| 166 | 1 | Owen Kim | Coastal Carolina University | Canada | - | 1 | 364.9990 | 10 |
| 167 | - | Ben Ortwein | University of Nevada | United States | - | 1 | 360.3987 | 16 |
| 168 | 1 | Clemente Silva | University of Central Florida | Chile | - | 3 | 356.6756 | 16 |
| 169 | 1 | Ethan Flynn | Gonzaga University | United States | - | 1 | 356.1100 | 16 |
| 170 | 4 | Kyle Dougherty | Cal Poly-San Luis Obispo | United States | - | 2 | 350.9522 | 9 |
| 171 | 1 | Jakob Stavang Stubhaug | University of Central Florida | Norway | - | 1 | 341.4080 | 10 |
| 172 | 2 | Leo Zurovac | Butler University | Croatia | 1 | 4 | 332.5521 | 19 |
| 173 | 2 | Ashton McArthur | Utah Tech University | United States | - | 1 | 331.0092 | 14 |
| 174 | 1 | Francis Catalano | UC San Diego | United States | - | 1 | 326.0900 | 14 |
| 175 | 1 | William Horne | Butler University | England | - | 4 | 318.7871 | 14 |
| 176 | 1 | Callum Waugh | Western Carolina University | Scotland | - | 2 | 315.0025 | 8 |
| 177 | 1 | Ian Glanton | Georgia Southern University | United States | - | - | 314.1011 | 9 |
| 178 | 1 | Guillermo Polo Bodart | Gonzaga University | Argentina | - | 1 | 313.7353 | 15 |
| 179 | 1 | Sam Dossey | Baylor University | United States | - | 1 | 313.0800 | 10 |
| 180 | 1 | Joe Sykes | University of Idaho | England | - | 1 | 310.4900 | 15 |
| 181 | 2 | Manuel Barbachano Lascurain | George Washington University | Mexico | - | 3 | 309.7680 | 15 |
| 182 | - | Liam Gobin | University of Nevada | England | - | - | 308.4593 | 15 |
| 183 | 1 | Enzo Dakiche | Texas State University | France | - | - | 265.6487 | 8 |
| 184 | 1 | Philippe Thorin | George Washington University | Ecuador | - | - | 217.0922 | 18 |
After the NCAA Championship, the minimum divisor (18) is applied to player records for the final PGA TOUR University Ranking

